Documents
Models that take files such as PDFs as input. Listed by input price, cheapest first. The first 25 of 49.
| Model | Input | Output | Context | Served by |
|---|---|---|---|---|
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | $0.20 per M | $1.25 per M | 400,000 tokens | openai |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna | $0.20 per M | $1.20 per M | 1,050,000 tokens | openai |
| OpenAI: GPT-5.6 Luna Pro | $0.20 per M | $1.20 per M | 1,050,000 tokens | openai |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 per M | $1.50 per M | 1,048,576 tokens | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | $0.25 per M | $1.50 per M | 1,048,576 tokens | |
| Google: Gemini 3.5 Flash Lite | $0.30 per M | $2.50 per M | 1,048,576 tokens | |
| Google: Gemini 3.6 Flash | $0.75 per M | $3.75 per M | 1,048,576 tokens | |
| Google: Gemini 3.7 Flash | $0.75 per M | $3.75 per M | 1,048,576 tokens | |
| Google: Gemini 3.8 Flash | $0.75 per M | $3.75 per M | 1,048,576 tokens | |
| Google Gemini Flash Latest | $0.75 per M | $3.75 per M | 1,048,576 tokens | |
| OpenAI: GPT-5.4 Mini | $0.75 per M | $4.50 per M | 400,000 tokens | openai |
| OpenAI GPT Mini Latest | $0.75 per M | $4.50 per M | 400,000 tokens | openai |
| Anthropic Claude Haiku Latest | $1.00 per M | $5.00 per M | 200,000 tokens | anthropic |
| SpaceXAI: Grok Build 0.1 | $1.00 per M | $2.00 per M | 256,000 tokens | xai |
| SpaceXAI: Grok 4.20 | $1.25 per M | $2.50 per M | 2,000,000 tokens | xai |
| SpaceXAI: Grok 4.20 Multi-Agent | $1.25 per M | $2.50 per M | 2,000,000 tokens | xai |
| SpaceXAI: Grok 4.3 | $1.25 per M | $2.50 per M | 1,000,000 tokens | xai |
| Google: Gemini 3.5 Flash | $1.50 per M | $9.00 per M | 1,048,576 tokens | |
| Mistral: Mistral Medium 3.5 | $1.50 per M | $7.50 per M | 262,144 tokens | mistral |
| OpenAI: GPT-5.3-Codex | $1.75 per M | $14.00 per M | 400,000 tokens | openai |
| Anthropic: Claude Sonnet 5 | $2.00 per M | $10.00 per M | 1,000,000 tokens | anthropic |
| Anthropic Claude Sonnet Latest | $2.00 per M | $10.00 per M | 1,000,000 tokens | anthropic |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview | $2.00 per M | $12.00 per M | 1,048,576 tokens | |
| Google: Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | $2.00 per M | $12.00 per M | 1,048,576 tokens | |
| Google Gemini Pro Latest | $2.00 per M | $12.00 per M | 1,048,576 tokens |
Prices are the providers' list prices per million tokens, as of , on your own provider key with no fee on the tokens.